Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| PETITE POTATOES | ||||||||||||||
| GRANDE POTATOES | ||||||||||||||
| PETITE FRITES | ||||||||||||||
| GRANDE FRITES | ||||||||||||||
| DWITCH MANHATTAN | ||||||||||||||
| DWITCH POULET | ||||||||||||||
| DWITCH JAMBON | ||||||||||||||
| DWITCH THON | ||||||||||||||
| BRUSCHETTA LARDONS | ||||||||||||||
| BRUSCHETTA TOMATES | ||||||||||||||
| BRUSCHETTA JAMBON | ||||||||||||||
| BRUSCHETTA POULET | ||||||||||||||
| 3 PETITS PAIN A L AIL | ||||||||||||||
| 6 PETITS PAIN A L AIL | ||||||||||||||
| 4 JALAPENOS | ||||||||||||||
| 8 JALAPENOS | ||||||||||||||
| 10 CALAMARS FRITS | ||||||||||||||
| 10 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
| 4 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| 8 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| 6 NUGGETS | ||||||||||||||
| 9 NUGGETS | ||||||||||||||
| 12 NUGGETS | ||||||||||||||
| 6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 8 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
| 10 CHICKEN WINGS |